Basisdaten der Gemeinde Buxheim
|
Gemeinde Buxheim |
|
| Bundesland: | Bayern |
| Regierungsbezirk: | Oberbayern |
| Landkreis: | Eichstätt |
| Koordinaten: | 48° 47' N, 11° 18' O |
| Einwohner: | 3.462 (Stand 01.07.2007) |
| Bevölkerungsdichte: | 154 Einwohner je km² |
| Gebietsfläche: | 22,51 km² |
| Postleitzahl: | 85114 Buxheim |
| Kfz-Kennzeichen: | EI |
| Gemeindeschlüssel: | 09176118 |
| Adresse: | Dorfplatz 2, 85114 Buxheim |
| E-Mail: | poststelle@buxheim-obb.bayern.de |
| Telefon: | 08458/3998-0 |
| Telefax: | 08458/3998-22 |
Topografie:
Die höchste Erhebung des Gemeindegebietes liegt nördlich von Tauberfeld mit 464 m ü. NN, während sich im Südosten von Buxheim in der Krautgartenwiese (Moosmühle) der tiefste Punkt mit 377 m ü. NN befindet. Somit ist im Gemeindegebiet ein Höhenunterschied von 87 Metern festzustellen.
Gemeindegebiet:
Das Gemeindegebiet umfasst die Gemarkung Buxheim einschließlich der Einzelhöfe Moosbauer, Moosmühle, Hessenhof, Pfahlhof und Reinboldsmühle sowie die Gemarkung Tauberfeld.



