| Ortsteil | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Buxheim | 1.987 | 2.082 | 2.134 | 2.266 | 2.272 | 2.350 | 2.491 | 2.507 | 2.541 | 2.555 | 2.542 | 2.593 | 2.598 | 2.585 |
|
| Tauberfeld | 754 | 772 | 800 | 821 | 848 | 884 | 916 | 902 | 887 | 924 | 910 | 931 | 910 | 921 |
|
| Gesamt | 2.741 | 2.854 | 2.934 | 3.087 | 3.120 | 3.234 | 3.407 | 3.409 | 3.428 | 3.479 | 3.452 | 3.524 | 3.508 | 3.506 |
|
Die Bevölkerungsstruktur der Gemeinde Buxheim gliedert sich wie folgt:
| Struktur | Einwohner | in % |
| unter 6 Jahre | 230 | 6,53 |
| 6 bis unter 15 Jahre | 436 | 12,37 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 141 | 4,00 |
| 18 bis unter 25 Jahre | 291 | 8,26 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 184 | 5,22 |
| 30 bis unter 50 Jahre | 1.111 | 31,53 |
| 50 bis unter 65 Jahre | 643 | 18,25 |
| 65 und mehr Jahre | 488 | 13,85 |
Bevölkerungsdichte
Mit 154 Einwohnern je Quadratkilometer hat die Gemeinde Buxheim im Gegensatz zum Landkreis eine hohe Bevölkerungsdichte. Im Durchschnitt beträgt die Einwohnerdichte im Landkreis 101 Einw./qkm., der Landesdurchschnitt liegt bei 176 Einw./qkm.



